L'industrie de l'armement est la branche du secteur industriel consacrée à la fabrication et au commerce des armes dans les domaines civil et militaire et de systèmes et fournitures militaires. Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thales
Activité | Aéronautique et spatial, défense, sécurité, transport terrestre |
Société mère | Agence des participations de l'État |
Filiales | - Thales Communications - Thales Air Systems - Thales Underwater Systems - Thales Nederland (en) - Thales Australia - Thales Training&Simulation - Thales (d) - Thales Group (Germany) (d) - Thales (Portugal) (d) - Thales Alenia Space -, Thales Rail Signalling Solutions (en) - Thales Optronics (en) - SYSGO (en) - Thales Communications & Security - Thales (Spain) (d), Thales (d) - Thales Group (Brazil) (d) - Thales (Norway) (d) et unité mixte de physique CNRS/Thales |
Effectif | 80 000 (au 2 avril 2019) |
Site web | https://www.thalesgroup.com/fr/ |
Activité | Construction de navires de combat (Conception, construction et entretien de navires militaires de surface, de sous-marins, de systèmes et d’équipements, fourniture de services aux marines) |
Produits | Frégates, sous-marins nucléaires ou classiques, porte-avions, systèmes d'armes embarqués, systèmes propulsifs, services aux forces navales)… |
Filiales | Naval Energies, Sirehna, Kership.. |
Site web | https://www.naval-group.com/ |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_industriel_Marcel_Dassault
Activité | Holding |
Filiales | SABCA, Cleanova, Groupe Figaro, Dassault Aviation (62%), Dassault Systèmes (45,1%), Immobilière Dassault, Château Dassault, Artcurial et Veolia (6,3%) |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
Directeurs | Bernard Charlès |
Actionnaires | Flottant : 51,8 % - Groupe Industriel Marcel Dassault : 40,7 % - Charles Edelstenne : 6,0 % - Bernard Charlès : 1,5% |
Activité | Éditeur : logiciels 3D, maquette numérique 3D et gestion du cycle de vie produit (Product Lifecycle Management (PLM) |
Société mère | Groupe Industriel Marcel Dassault |
Filiales | Dassault Systèmes (United Kingdom) (d), Dassault Systemes (Canada) (d) et Dassault Systemes BIOVIA (d), Outscale |
https://fr.wikipedia.org/wiki/KMW%2BNexter_Defense_Systems
Actionnaires | État français à 50 % et Famille Bode-Wegmann à 50 % |
Activité | Armement terrestre |
Filiales | Krauss-Maffei Wegmann, Nexter |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Safran_(entreprise)
Direction | Olivier Andriès, Directeur Général, Ross McInnes, Président, Bernard Delpit, Directeur Général Adjoint, Celeste Thomasson, secrétaire générale et éthique |
Activité | Concepteur et producteur de moteurs d’avions, d’hélicoptères et de fusées, d’équipements aéronautiques et de défense |
Produits | Moteur d'avion (en) |
Filiales | Safran Aero Boosters, Safran Aerosystems, Safran Aircraft Engines, Safran Cabin, Safran Ceramics, Safran Electrical & Power, Safran Electronics & Defense, Safran Helicopter Engines, Safran Landing Systems, Safran Nacelles, Safran Passenger Solutions, Safran Seats, Safran Transmission Systems, ArianeGroup (50 %) |
Effectif | plus de 81 000 |
Site web | https://www.safran-group.com |
Les chiffres des ventes légales d'armes (hors trafic d'armes) sont difficiles à évaluer précisément. Tout d'abord parce que les contrats dans ce domaine ne sont pas toujours publics. Ensuite parce que la vente peut associer du matériel à de l'assistance militaire ou de la formation. Selon les sources, les estimations peuvent donc diverger fortement.
L'acquisition et l'entretien de l'armement représente une part importante du budget de la défense d'un pays. En 2014, ces budgets totalisaient dans le monde 1,8 billion (1 800 000 000 000) $ US. Wikipédia
Le sujet est éminemment politique et on peut considérer que c'est littéralement le nerf de la guerre.
Petite compilation sur le sujet :